編號 | 項目 | 相關連結 | 保存年限 | 提供機關 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 條約、對外關係文書、法律、緊急命令、中央法規標準法所定之命令、法規命令及地方自治法規。 | 臺北市法規查詢系統 | 永久 | 臺北市政府法務局 |
| 臺北市|民政類|戶籍行政目 | ||||
| 臺北市|民政類|人口政策目 | ||||
| 內政部戶政法規 | 永久 | 內政部戶政司 | ||
| 全國法規資料庫 | 永久 | 全國法規資料庫 | ||
| 2 | 政府機關為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權,而訂頒之解釋性規定及裁量基準。 | 市府公報 | 永久 | 臺北市政府秘書處 |
| 戶政規費收費標準 | 永久 | 全國法規資料庫 | ||
| 3 | 政府機關之組織、職掌、地址、電話、傳真、網址及電子郵件信箱帳號。 | 本所組織編制 | 永久 | 本所 |
| 地址:103226臺北市大同區昌吉街57號3樓之1(交通指南) | ||||
| 電話:(02)2594-2569(各課業務分機連結) | ||||
| 傳真:(02)2586-2975 | ||||
| 網址:https://dthr.gov.taipei/ | ||||
| 電子郵件信箱:web02350@gov.taipei | ||||
| 4 | 行政指導有關文書。 | 本所網站 | 永久 | 本所 |
| 影音宣導 | ||||
| 文化藝廊 | ||||
| 志工活動花絮 | ||||
| LOGO設計說明 | ||||
| 本所所務會議 | ||||
| 本所飲水機維護紀錄及水質檢驗結果 | ||||
| 本所錄影監視器設置地點表 | ||||
| 5 | 施政計畫、業務統計及研究報告。 | 臺北市政府民政局施政計畫 | 永久 | 臺北市政府民政局 |
| 臺北市政府民政局施政報告 | 永久 | 臺北市政府民政局 | ||
| 為民服務簡介 | 永久 | 本所 | ||
| 大同區人口統計 | 永久 | 本所 | ||
| 會計月報 | 永久 | 本所 | ||
| 本所辦理政策宣導執行情形表 | 永久 | 本所 | ||
| 6 | 預算及決算書。 | 本市預決算資料 | 永久 | 臺北市政府 |
| 本所預決算資料 | 10年 | 臺北市政府主計處 | ||
| 7 | 請願之處理結果及訴願之決定。 | 決定書全文檢索 | 永久 | 臺北市法規查詢系統 |
| 8 | 書面之公共工程及採購契約。 | 採購業務資訊網 | 永久 | 臺北市政府工務局 |
| 政府電子採購網 | 永久 | 行政院公共工程委員會 | ||
| 9 | 支付或接受之補助。 | 中央各部會補助款 | 永久 | 臺北市政府主計處 |
| 10 | 合議制機關之會議紀錄。 | 無(本所非合議制機關) | 無 | 無 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
